BẢNG GIÁ BĐS TẠI HÒA XUÂN ĐÀ NẴNG |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TÊN ĐƯỜNG | BĐS | DIỆN TÍCH | HƯỚNG | GIÁ (VNĐ) | THÔNG TIN |
Diên Hồng | Đất | 100m2 | TN | 5.35 Tỷ | Chi tiết >> |
Đường 29/3 | Đất | 110m2 | ĐN | 7,55 Tỷ | Chi tiết >> |
Trần Hữu Duật | Đất | 113m2 | Nam | 3,93 Tỷ | Chi tiết >> |
Hoàng Hiệp | Đất | 100m2 | TB | 4,7 Tỷ | Chi tiết >> |
Nguyễn Hiến Lê | Đất | 100m2 | TB | 4,7 Tỷ | Chi tiết >> |
Thanh Lương 18 | Đất | 100m2 | ĐN | 4,85 Tỷ | Chi tiết >> |
Vũ Đình Liên | Đất | 100m2 | ĐN | 4,85Tỷ | Chi tiết >> |
Đậu Quang Lĩnh | Đất | 100m2 | TB | 4,45 Tỷ | Chi tiết >> |
Thanh Lương 32 | Đất | 100m2 | TN | 4,37 Tỷ | Chi tiết >> |
Thanh Lương 28 | Đất | 100m2 | TN | 4,65Tỷ | Chi tiết >> |
Thanh Lương 9 | Đất | 100m2 | ĐN | 4,45Tỷ | Chi tiết >> |
Diệp Minh Châu | Đất | 100m2 | TN | 4,4 Tỷ | Chi tiết >> |
Thanh Lương 28 | Đất | 100m2 | TN | 4,65 Tỷ | Chi tiết >> |
XEM TOÀN BỘ |