BÁN ĐẤT HÒA XUÂN - NAM HÒA XUÂN MỚI NHẤT
Đang tải...
| STT | Tên Đường |
Giá Bán |
Diện Tích |
|---|---|---|---|
| 1 | Tô Hoài ( Đường 10,5m2 ) | 6.150.00.000 VND | 107 m² |
| 2 | Cồn Dầu 20 | 6.900.000.000 VND | 125 m² |
| 3 | Cồn dầu 21 | 7.393.000.000 VND | 124 m² |
| 4 | Đầm Sen 20 | 5.850.000.000 VND | 100 m² |
| 5 | Phạm Xuân ẩn | 6.200.000.000 VND | 100 m² |
| 6 | Đặng Hồi Xuân | 5.750.000.000 VND | 105 m² |
| 7 | Hói Kiểng 27 | 5.400.000.000 VND | 110 m² |
| 8 | Nguyễn Sỹ Huynh | 5.300.000.000 VND | 100 m² |
| 9 | Đầm Sen 4 | 5.850.000.000 VNĐ | 100 m² |
| 10 | Đầm Sen 19 | 6.453.000.000 VNĐ | 125 m² |
| 11 | Đầm Sen 20 | 6.337.000.000 VNĐ | 100 m² |
| 12 | Huỳnh Tịnh Của | 4.450.000.000 VNĐ | 100 m² |
| 13 | Nguyễn Thành Thọ | 4.050.000.000 VNĐ | 100 m² |
| 14 | Đoàn Nguyễn Tuấn | 4.550.000.000 VNĐ | 117 m² |
| 15 | Nhà 29/3 Hàng Dừa | 11.950.000.000 VNĐ | 125 m² |
| 16 | Hói Kiểng 31 | 4.900.000.000 VNĐ | 105 m² |
| 17 | Trúc Bạch | 5.000.000.000 VNĐ | 100 m² |
| 18 | Đức Tín | 5.050.000.000 VNĐ | 100 m² |
LƯU Ý : giá bán có thể thay đổi tùy vào thời điểm. Liên hệ ngay 0786 252 555 để được hỗ trợ thông tin chính xác nhất



