BẢNG GIÁ ĐẤT HÒA XUÂN - NAM HÒA XUÂN
| Phân Khu | Đường ( Block ) | Loại BĐS | DT (m²) | Giá | Hướng | Đường | Pháp lý | Chi Tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hòa Xuân | Thanh Lương 23 | Đất Nền | 100 | 6 Tỷ 480 | TB | 7.5m | Sổ đỏ | Xem |
| Hòa Xuân | Cồn Dầu 19 | Đất Nền | 200 | 13 Tỷ 350 | TB | 7.5m | Sổ đỏ | Xem |
| Hòa Xuân | Cồn Dầu 18 | Đất Nền | 100 | 6 Tỷ 850 | TB | 7.5m | Sổ đỏ | Xem |
| Hòa Xuân | Cồn Dầu 21 | Đất Nền | 125 | 7 Tỷ 390 | TB | 7.5m | Sổ đỏ | Xem |
| Hòa Xuân | Lê Quảng Chí | Đất Kinh Doanh | 127 | 9 Tỷ 475 | ĐN | 10.5m | CĐT | Xem |
| Hòa Xuân | Cồn Dầu 15 | Đất Nền | 100 | 6 Tỷ 7 | TN | 7.5m | CĐT | Xem |
| NHX | B2.156 | Đất Nền | 125 | 6 Tỷ 450 | TN | 7.5m | CĐT | Xem |
| NHX | B2.158.11 | Biệt Thự | 150 | 14 Tỷ 730 | Đông | 7.5m | CĐT | Xem |
| NHX | B2.158.12 | Biệt Thự | 150 | 14 Tỷ 916 | Đông | 7.5m | CĐT | Xem |
| NHX | B2.158.12 | Biệt Thự | 150 | 15 Tỷ 125 | Đông | 7.5m | CĐT | Xem |



