BÁN ĐÁT HÒA XUÂN , NAM HÒA XUÂN , ĐẦM SEN 12/2025
| Đường | Block | Hướng | DT (m2) | Giá (Tỷ) | Giá /m2 | Tình Trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lê Sỹ |
B1.145 | Tây | 125 | 6,240 | 49,92 | Dừng bán |
|
Đỗ Qùy |
B1.136 | ĐN | 100 | 6,950 | 69,50 | |
|
Lê Quảng Chí |
B1.146 | ĐN | 132 | 9,538 | 71,71 | Giá tốt |
|
Lê Sỹ |
B2.34 | ĐB | 318 | 21,000 | 66,03 | |
|
Lê ấm |
B1.70 | ĐN | 100 | 7,450 | 74,50 | |
|
Cồn Dầu 23 |
B1.78 | ĐN | 100 | 6,500 | 65,00 | |
|
Trung Lương 12 |
B1.14 | ĐN | 100 | 6,900 | 69,00 | |
| NHX | B2.132 | ĐN | 100 | 5,600 | 56,00 | Giá tốt |
| NHX | B2.88 | ĐN | 100 | 4,800 | 48,00 | |
| NHX | B2.116 | ĐN | 100 | 5,000 | 50,00 | |
| NHX | B2-45 | TB | 105 | 5,399 | 51.42 | |
| NHX | B2-45 | TB | 105 | 5,399 | 51.42 | Giá tốt |
| NHX | B2-46 | TB | 102.5 | 5,949 | 58.04 | |
| NHX | B2-46 | TB | 102.5 | 6,152 | 60.02 | |
| NHX | B2-47 | ĐN | 110 | 6,208 | 56.44 | |
| NHX | B2-47 | ĐN | 110 | 6,208 | 56.44 | |
| NHX | B2-109-1 | ĐB | 125 | 7,985 | 63.88 | |
| NHX | B2-111-50 | Đ | 125 | 6,429 | 51.43 | |
| NHX | B2-111-58 | Đ | 125 | 5,357 | 42.86 | |
| NHX | B2-116-42 | TB-ĐB | 174 | 1,079 | 6.20 | |
| NHX | B2-116-69 | ĐN | 100 | 5,403 | 54.03 | |
| NHX | B2-119-2 | 100 | 6,087 | 60.87 | ||
| NHX | B2-119-8 | 100 | 5,554 | 55.54 | ||
| NHX | B2-119-11 | TB | 100 | 5,775 | 57.75 | |
| NHX | B2-119-23 | TB | 100 | 6,178 | 61.78 | |
| NHX | B2-119-24 | TB | 100 | 6,177 | 61.77 | |
| NHX | B2-119-25 | TB | 100 | 6,177 | 61.77 | |
| NHX | B2-119-28 | TB | 100 | 6,228 | 62.28 | |
| NHX | B2-119-29 | TB | 100 | 6,228 | 62.28 | |
| NHX | B2-120-1 | T-TB | 217 | 10,820 | 49,90 | |
| NHX | B2-120-45 | Đ | 125 | 5,404 | 43.23 | |
| NHX | B2-120-34 | Đ | 125 | 5,952 | 47.62 | |
| NHX | B2-120-65 | Đ | 125 | 5,956 | 47.65 | |
| NHX | B2-124-9 | TB | 100 | 7,400 | 74.00 | |
| NHX | B2-124-10 | TB | 100 | 7,400 | 74.00 | |
| NHX | B2-132-6 | TB | 180 | 9,955 | 55.31 | |
| NHX | B2-132-7 | TB | 180 | 9,854 | 54.74 | |
| NHX | B2-132-9 | TB | 180 | 11,360 | 63,10 | |
| NHX | B2-132-30 | TB-Đ | 270 | 19,770 | 7.32 | |
| NHX | B2-132-74 | ĐN-TN | 154.5 | 11,200 | 7.25 | |
| NHX | B2-155-31 | ĐB-ĐN | 213 | 2,702 | 12.69 | |
| NHX | B2-156-38 | Đ | 125.1 | 6,765 | 54.08 | |
| NHX | B2-156-67 | Đ | 125.1 | 6,234 | 49.83 | |
| NHX | B2-156-74 | Đ | 125 | 6,765 | 54.12 | |
| NHX | B2-158-8 | ĐB | 150 | 14,970 | 99,80 | |
| NHX | B2-158-9 | ĐB | 150 | 15,240 | 10.16 | |
| NHX | B2-158-10 | ĐB | 150 | 14,990 | 99,90 | |
| NHX | B2-158-26 | ĐB | 152 | 16,930 | 11.14 | |
| NHX | B2-158-27 | ĐB | 180 | 27,160 | 15.09 | |
| NHX | B2-158-33 | ĐB | 195.6 | 12,270 | 62,70 | |
| NHX | B2-158-34 | ĐB | 188.8 | 11,550 | 61,20 | |
| NHX | B2-158-35 | ĐB | 151.9 | 8,176 | 53.82 | |
| NHX | B2-159-6 | ĐB | 150 | 14,830 | 98,90 | |
| NHX | B2-159-23 | T-TB | 167.2 | 15,480 | 92,60 | |
|
LIÊN HỆ : 0905 135 528 TÂM LAND Chuyên Mua Bán - Ký Gửi Đất, Căn Hộ Tại FPT Đà Nẵng |
||||||
.png)


