BẢNG GIÁ ĐẤT HÒA XUÂN - NAM HÒA XUÂN
| Đường | Block | Hướng | DT (m2) | Giá (Tỷ) | Giá /m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lê Sỹ | B1.145 | Tây | 125 | 6,240 | 49,92 |
| Đỗ Qùy | B1.136 | ĐN | 100 | 6,950 | 69,50 |
| Lê Quảng Chí | B1.146 | ĐN | 132 | 9,538 | 71,71 |
| Lê Sỹ | B2.34 | ĐB | 318 | 21,000 | 66,03 |
| Lê ấm | B1.70 | ĐN | 100 | 7,450 | 74,50 |
| Cồn Dầu 23 | B1.78 | ĐN | 100 | 6,500 | 65,00 |
.png)


